※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
計算日 | コード | 銘柄名称 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
---|---|---|---|---|---|---|
09/19 | 8708 | アイザワ証券グループ | 0.63% | 0.13% | 303,000 | 65,100 |
09/26 | 7383 | ネットプロテクシ... | 0.55% | 0.12% | 543,100 | 118,495 |
09/24 | 4813 | ACCESS | 1.44% | 0.12% | 576,600 | 45,900 |
09/19 | 4813 | ACCESS | 1.32% | 0.12% | 530,700 | 47,600 |
09/30 | 8706 | 極東証券 | 1.61% | 0.11% | 528,300 | 34,600 |
09/17 | 9902 | 日伝 | 0.70% | 0.10% | 217,300 | 31,000 |
09/13 | 7433 | 伯東 | 0.80% | 0.10% | 186,300 | 23,200 |
09/11 | 8706 | 極東証券 | 1.50% | 0.10% | 493,700 | 33,600 |
09/05 | 4417 | グローバルセキュ... | 1.40% | 0.10% | 107,300 | 7,800 |
09/04 | 2676 | 高千穂交易 | 2.40% | 0.09% | 244,200 | 9,100 |
09/04 | 7433 | 伯東 | 0.70% | 0.09% | 163,100 | 20,700 |
09/09 | 6240 | ヤマシンフィルタ | 0.50% | 0.09% | 359,700 | 25,600 |
09/06 | 9902 | 日伝 | 0.60% | 0.08% | 186,300 | 24,900 |
09/20 | 4107 | 伊勢化学工業 | 1.50% | 0.07% | 77,300 | 3,500 |
09/25 | 4971 | メック | 1.33% | 0.04% | 268,300 | 8,400 |
09/10 | 6469 | 放電精密加工研究所 | 2.80% | 0.03% | 307,100 | 3,300 |
09/06 | 2884 | ヨシムラ・フード... | 2.20% | 0.02% | 529,500 | 4,300 |
09/06 | 4813 | ACCESS | 1.20% | 0.01% | 483,100 | 4,300 |
09/03 | 3133 | 海帆 | 1.49% | -0.07% | 782,200 | -13,300 |
09/09 | 2330 | フォーサイド | 1.89% | -0.08% | 754,400 | -32,500 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.70 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.22 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 8.85 % |